Ålands Kulturdelegation höll nyligen en casino-extravaganza, där över €800 000 i vinster från spelbolaget PAF delades ut till penningivriga åländska föreningar.
Jackpotten gick till socialdemokraten Sara Kemetters förening Ålands Sång- och Musikförbund, som får €83 000 av vinstpengarna. Bidragspengar kanaliserar de sedan ut vidare till de körer och orkestrar som är medlemmar i förbundet.
På delad andra plats kom Ålands Jakt- och Fiskemuseum tillsammans med Bild- och formskolan, som får €60 000 var – men det var inte ens hälften av pengarna som muséet hade krävt.
Tredje mest pengar gick till föreningen Ålands Slöjd- och Konsthantverk, som får €55 000 av skattebetalarnas pengar för sin hobbyverksamhet.
Fjärde platsen gick till socialdemokraten Barbro Sundbacks egen kulturförening Katrina, som får plocka på sig €45 000 av vinsterna. För pengarna ska föreningen producera en opera på temat kvinnohat.
Sångföreningen Bel Canto hade krävt €65 000 i bidrag, men fick nöja sig med bara €60 000 för sitt musicerande. Ålands Emigrantinstitut hade krävt €60 000, men fick nöja sig med €37 000.
Ett av de största anspråken hade kommit från Arbetarnas Bildningsförbund, som krävde över €100 000 i bidrag. Förbundet leds av socialdemokraten Mia Hanström och har specialiserat sig på att systematiskt missbruka de åländska bidragssystemen – speciellt PAF-pengarna. Kulturdelegationen bordlade penningkravet för senare behandling.
Bordlades gjordes även ett krav på €16 000 från Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn, samt ett krav på €140 000 från Teaterföreningen i Mariehamn.
De enda som fick avslag på sin ansökan om verksamhetsbidrag var Segeljaktsföreningen Alanta, som hade krävt €20 000 i bidrag.
Verksamhetsbidrag beviljades av Ålands Kulturdelegation enligt följande:
| Alandia square dancers | 6000 | 
| Alandia Strings | 32000 | 
| Antons Vänner | 4000 | 
| Arbetarnas Bildningsförbund | Beslut senare | 
| Bomarsundssällskapet | 2500 | 
| Dånö museiförening | 2500 | 
| Eckerö Hembygdsförening | 2000 | 
| Filmklubben Chaplin | 21000 | 
| Folkmusiklaget Kvinnfolk | 6000 | 
| Fornföreningen Fibula | 22000 | 
| Fotoklubben Obscura | 8500 | 
| Franciskus på Kökar | 3500 | 
| Föglö hembygdsförening | 7000 | 
| Föräldraföreningen Bild- och Formskolan r. | 60000 | 
| Geta Kulturförening | 3000 | 
| Hantverksföreningen Östra smedjan | 500 | 
| Hemslöjdsgillet i Mariehamn | 400 | 
| Kappsäcksteatern | 6000 | 
| Kobba Klintars Vänner | 22000 | 
| Kodarklubben | 11000 | 
| Kompani Nord Teaterförening | 10000 | 
| Kulturfestival på Åland | 5000 | 
| Kulturföreningen Katrina | 45000 | 
| Kökar hembygdsförening | 11000 | 
| Kökarkultur | 11000 | 
| Lappo uf/Skärgårdsmuseet | 8500 | 
| Lumparlab Teaterförening | 14500 | 
| Mariehamns Strategiklubb | 2000 | 
| Marika Sundqvist | 5000 | 
| Miniatyrstadens Vänner | 3000 | 
| Nybonds i Krogstad | 8000 | 
| Segeljaktsföreningen Alanta | Avslag | 
| Sjökvarteret i Mariehamn | Beslut senare | 
| Skeppargården Pellas | 6000 | 
| Skeppsföreningen Albanus | 30000 | 
| Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum | 60000 | 
| Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum | 1900 | 
| Sund Kultur | 5000 | 
| Sångföreningen Triolen | 500 | 
| Sällskapet Bel Canto | 40000 | 
| Teater Alandica | 30000 | 
| Teaterföreningen i Mariehamn | Beslut senare | 
| Teaterföreningen Kuling | 10000 | 
| Visans Vänner på Åland | 2500 | 
| Visor så in i Norden | 3000 | 
| Åbo Svenska Teater | 16000 | 
| Ålands Accordion Club | 3000 | 
| Ålands amatörastronomer | 500 | 
| Ålands Brand- och Räddningsförbund | 16000 | 
| Ålands Dragspelsklubb | 4000 | 
| Ålands Emigrantinstitut | 37000 | 
| Ålands konstförening | 10000 | 
| Ålands Litteraturförening | 6000 | 
| Ålands Mångkulturella förening | 3000 | 
| Ålands Radioamatörer | 900 | 
| Ålands Slöjd- och Konsthantverk | 55000 | 
| Ålands Spelmansgille | 5000 | 
| Ålands Sång- och Musikförbund | 83000 | 
| Ålands Telehistoriska förening | 650 | 
| Ålands Veterantraktorklubb | 8000 | 
| Önningeby Hembygdsförening | 33000 | 
Understöd för specialprojekt delades ut enligt följande
| Shanty Society Pommern | 7000 | 
| Teaterföreningen i Mariehamn | 5000 | 
| Teaterföreningen i Mariehamn | Avslag | 
| Ålands Projektkör | 15000 | 
| Ålands Kulturstiftelse | Avslag | 
| Kökarkultur | Avslag | 
| Lumparlands Hem och Skola | Avslag | 
| Geta företagarförening | Avslag | 
