Nästan hälften av Samlingspartiets riksdagsledamöter stannade hemma och gömde sig när den socialistiska majoriteten röstade igenom regeringens lag som påtvingar finländarna att använda vaccinationsintyg – så kallade ”coronapass” – för att få delta i samhället fullt ut.
Med 105 ja-röster mot 33 nej-röster var det endast Sannfinländarna och Kristdemokraterna som hade ryggrad att stå upp för sitt folks frihet.
Förutom Socialdemokraterna stöddes corona-passen av alla närvarande ledamöter inom de andra socialistiska riksdagsgrupperna Svenska Folkpartiet, Vänsterförbundet, Gröna riksdagsgruppen och Centerpartiet.
Så säkra var vänstern på sin seger att 11 Socialdemokrater valde att stanna hemma. Alla 21 närvarande ur Samlingspartiet röstade för corona-passet, medan hela 17 stannade hemma och gömde sig – inklusive partiledare Petteri Orpo. Även Ålands riksdagsledamot Mats Löfström var borta och gömde sig under omröstningen. Totalt frånvarade 60 ledamöter.
Så röstade riksdagens ledamöter till corona-passet:
Adlercreutz Anders (SFP) | Ja |
Aittakumpu Pekka (C) | Ja |
Alanko-Kahiluoto Outi (MP) | Ja |
Andersson Li (V) | Ja |
Antikainen Sanna (Sannf) | Nej |
Asell Marko (S) | Ja |
Autto Heikki (Saml) | Frånvarande |
Berg Kim (S) | Ja |
Bergqvist Sandra (SFP) | Frånvarande |
Biaudet Eva (SFP) | Ja |
Blomqvist Thomas (SFP) | Ja |
Eerola Juho (Sannf) | Frånvarande |
Eestilä Markku (Saml) | Ja |
Elo Tiina (MP) | Ja |
Elomaa Ritva (Sannf) | Frånvarande |
Eloranta Eeva-Johanna (S) | Ja |
Eskelinen Seppo (S) | Ja |
Essayah Sari (KD) | Frånvarande |
Filatov Tarja (S) | Ja |
Forsgrén Bella (MP) | Ja |
Grahn-Laasonen Sanni (Saml) | Ja |
Gustafsson Jukka (S) | Ja |
Guzenina Maria (S) | Ja |
Haatainen Tuula (S) | Frånvarande |
Haavisto Pekka (MP) | Frånvarande |
Halla-aho Jussi (Sannf) | Nej |
Harakka Timo (S) | Ja |
Harjanne Atte (MP) | Ja |
Harkimo Harry (LN) | Ja |
Hassi Satu (MP) | Ja |
Heikkinen Hannakaisa (C) | Frånvarande |
Heikkinen Janne (Saml) | Frånvarande |
Heinonen Timo (Saml) | Frånvarande |
Heinäluoma Eveliina (S) | Ja |
Henriksson Anna-Maja (SFP) | Frånvarande |
Holopainen Hanna (MP) | Ja |
Holopainen Mari (MP) | Ja |
Honkasalo Veronika (V) | Frånvarande |
Honkonen Petri (C) | Ja |
Hopsu Inka (MP) | Ja |
Hoskonen Hannu (C) | Ja |
Huru Petri (Sannf) | Nej |
Huttunen Hanna (C) | Ja |
Hyrkkö Saara (MP) | Ja |
Häkkänen Antti (Saml) | Ja |
Hänninen Katja (V) | Ja |
Immonen Olli (Sannf) | Nej |
Jokinen Kalle (Saml) | Frånvarande |
Junnila Vilhelm (Sannf) | Nej |
Juuso Kaisa (Sannf) | Nej |
Juvonen Arja (Sannf) | Nej |
Järvinen Heli (MP) | Ja |
Kaikkonen Antti (C) | Ja |
Kaleva Atte (Saml) | Ja |
Kalli Eeva (C) | Ja |
Kalmari Anne (C) | Ja |
Kanerva Ilkka (Saml) | Frånvarande |
Kankaanniemi Toimi (Sannf) | Nej |
Kari Emma (MP) | Ja |
Kari Mika (S) | Ja |
Kauma Pia (Saml) | Frånvarande |
Kaunisto Ville (Saml) | Ja |
Kautto Juho (V) | Ja |
Kemppi Hilkka (C) | Ja |
Keto-Huovinen Pihla (Saml) | Ja |
Kettunen Tuomas (C) | Ja |
Kiljunen Anneli (S) | Frånvarande |
Kiljunen Kimmo (S) | Frånvarande |
Kilpi Marko (Saml) | Frånvarande |
Kinnunen Jari (Saml) | Ja |
Kinnunen Mikko (C) | Ja |
Kiuru Krista (S) | Ja |
Kiuru Pauli (Saml) | Ja |
Kivelä Mai (V) | Ja |
Kiviranta Esko (C) | Ja |
Kivisaari Pasi (C) | Ja |
Kontula Anna (V) | Ja |
Koponen Ari (Sannf) | Nej |
Koponen Noora (MP) | Ja |
Kopra Jukka (Saml) | Frånvarande |
Koskela Jari (Sannf) | Nej |
Koskinen Johannes (S) | Ja |
Kosonen Hanna (C) | Ja |
Kotiaho Jouni (Sannf) | Frånvarande |
Koulumies Terhi (Saml) | Ja |
Kulmuni Katri (C) | Ja |
Kurvinen Antti (C) | Frånvarande |
Kvarnström Johan (S) | Ja |
Kyllönen Merja (V) | Ja |
Kymäläinen Suna (S) | Ja |
Kärnä Mikko (C) | Frånvarande |
Könttä Joonas (C) | Ja |
Laakso Sheikki (Sannf) | Nej |
Laiho Mia (Saml) | Ja |
Laukkanen Antero (KD) | Nej |
Lehto Rami (Sannf) | Nej |
Leppä Jari (C) | Ja |
Lindén Aki (S) | Ja |
Lindtman Antti (S) | Ja |
Lintilä Mika (C) | Ja |
Lohi Markus (C) | Frånvarande |
Lohikoski Pia (V) | Frånvarande |
Lundén Mikko (Sannf) | Nej |
Löfström Mats (SFP) | Frånvarande |
Malm Niina (S) | Ja |
Marin Sanna (S) | Ja |
Marttinen Matias (Saml) | Frånvarande |
Mattila Hanna-Leena (C) | Ja |
Meri Leena (Sannf) | Nej |
Mikkonen Krista (MP) | Frånvarande |
Multala Sari (Saml) | Ja |
Mustajärvi Markus (V) | Frånvarande |
Mykkänen Kai (Saml) | Ja |
Myllykoski Jari (V) | Ja |
Mäenpää Juha (Sannf) | Nej |
Mäkelä Jani (Sannf) | Nej |
Mäkinen Riitta (S) | Frånvarande |
Mäkisalo-Ropponen Merja (S) | Ja |
Mäkynen Jukka (Sannf) | Frånvarande |
Mäkynen Matias (S) | Ja |
Niemi Veijo (Sannf) | Frånvarande |
Niikko Mika (Sannf) | Nej |
Norrback Anders (SFP) | Ja |
Nurminen Ilmari (S) | Ja |
Ohisalo Maria (MP) | Frånvarande |
Ojala-Niemelä Johanna (S) | Frånvarande |
Ollikainen Mikko (SFP) | Ja |
Orpo Petteri (Saml) | Frånvarande |
Ovaska Jouni (C) | Frånvarande |
Paatero Sirpa (S) | Ja |
Packalén Tom (Sannf) | Frånvarande |
Pekonen Aino-Kaisa (V) | Frånvarande |
Pelkonen Jaana (Saml) | Ja |
Peltokangas Mauri (Sannf) | Nej |
Petelius Pirkka-Pekka (MP) | Ja |
Piirainen Raimo (S) | Ja |
Pirttilahti Arto (C) | Ja |
Pitko Jenni (MP) | Ja |
Puisto Sakari (Sannf) | Nej |
Purra Riikka (Sannf) | Nej |
Pylväs Juha (C) | Ja |
Ranne Lulu (Sannf) | Nej |
Rantanen Mari (Sannf) | Frånvarande |
Rantanen Piritta (S) | Frånvarande |
Rehn-Kivi Veronica (SFP) | Ja |
Reijonen Minna (Sannf) | Nej |
Rinne Antti (S) | Frånvarande |
Risikko Paula (Saml) | Frånvarande |
Ronkainen Jari (Sannf) | Nej |
Rydman Wille (Saml) | Ja |
Räsänen Päivi (KD) | Nej |
Saarikko Annika (C) | Frånvarande |
Said Ahmed Suldaan (V) | Ja |
Salonen Kristiina (S) | Ja |
Sankelo Janne (Saml) | Frånvarande |
Saramo Jussi (V) | Frånvarande |
Sarkkinen Hanna (V) | Frånvarande |
Sarkomaa Sari (Saml) | Ja |
Satonen Arto (Saml) | Ja |
Savio Sami (Sannf) | Frånvarande |
Savola Mikko (C) | Frånvarande |
Semi Matti (V) | Ja |
Simula Jenna (Sannf) | Nej |
Sipilä Juha (C) | Ja |
Sirén Saara-Sofia (Saml) | Ja |
Sjöblom Ruut (Saml) | Frånvarande |
Skinnari Ville (S) | Frånvarande |
Slunga-Poutsalo Riikka (Sannf) | Nej |
Soinikoski Mirka (MP) | Ja |
Strand Joakim (SFP) | Frånvarande |
Suomela Iiris (MP) | Ja |
Taee Hussein (S) | Frånvarande |
Taimela Katja (S) | Ja |
Talvitie Mari-Leena (Saml) | Frånvarande |
Tanus Sari (KD) | Nej |
Tavio Ville (Sannf) | Nej |
Tolvanen Kari (Saml) | Ja |
Torniainen Ari (C) | Frånvarande |
Tuomioja Erkki (S) | Frånvarande |
Tuppurainen Tytti (S) | Ja |
Turtiainen Ano /mtf | Nej |
Tynkkynen Sebastian (Sannf) | Nej |
Vallin Veikko (Sannf) | Frånvarande |
Wallinheimo Sinuhe (Saml) | Frånvarande |
Valtonen Elina (Saml) | Ja |
Vanhanen Matti (C) | Ja |
Werning Paula (S) | Frånvarande |
Vestman Heikki (Saml) | Frånvarande |
Wihonen Jussi (Sannf) | Nej |
Viitanen Pia (S) | Ja |
Vikman Sofia (Saml) | Ja |
Viljanen Heidi (S) | Ja |
Virolainen Anne-Mari (Saml) | Ja |
Virta Sofia (MP) | Ja |
Vähämäki Ville (Sannf) | Nej |
Väätäinen Tuula (S) | Ja |
Yrttiaho Johannes (V) | Frånvarande |
Zyskowicz Ben (Saml) | Frånvarande |
Östman Peter (KD) | Avstår |
På bilden: Petteri Orpo besöker Bryssel
Ett svar på ”Partiledaren och halva Samlingspartiet gömde sig hemma när socialistisk majoritet drev igenom coronapasset i riksdagen”
Det krävs en förklaring av mats löfström hur han ser på hans uppdrag. Kan man driva genom en lag om så många är frånvanrande??? Ska inte alla ersättas av mera driftigare och intresserade människor???